Rider técnico
Recital de villancicos
Teatro Matacandelas · versión de octubre de 2026
Sonido
27canales
4inalámbricos
(3 de diadema + saxo tenor)
(3 de diadema + saxo tenor)
10 mezclas de monitor
opción 1: 9 de piso + 1 in-ear
opción 1: 9 de piso + 1 in-ear
Contacto técnico Andrés Sánchez
Luces
Lo que necesitamos de luces en cualquier sala: una luz cenital frontal para cada músico, PAR LED de color para los ambientes y barras LED a los lados.
23PAR LED RGBW
4barras LED RGBW
9músicos con luz propia
Plano de escena
Visto desde arriba: el fondo arriba y el público abajo. Toca un músico o un monitor para ver qué es.
- Músico
- Micrófono en pie
- Caja directa (DI)
- Monitor de piso (el número es su mezcla)
- In-ear
- Posición del rider de sonido
Además, 3 voces del elenco con inalámbrico de diadema se mueven por toda la escena.
Posiciones
Toca una posición para verla en el plano y sus canales en la lista.
Mezclas de monitor
Toca una mezcla para ver sus posiciones en el plano y sus canales en la lista.
Opción 1: 10 mezclas (9 de piso + 1 in-ear)
| Mezcla | Tipo | Posiciones | Músicos | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| In-ear | In-ear | 1 | Camila Alvis | Saxo tenor |
| Monitor 1 | De piso | 7 | Marcela Correa | Voz |
| Monitor 2 | De piso | 8 | Ángela María Muñoz | Voz y guitarra acústica |
| Monitor 3 | De piso | 2 | Margarita Betancur | Trombón |
| Monitor 4 | De piso | 9 | Juan David Correa | Voz y acordeón |
| Monitor 5 | De piso | 3 | John Fernando Ospina | Batería y voz |
| Monitor 6 | De piso | 4 | María Isabel García | Voz, violín y trompeta |
| Monitor 7 | De piso | 5 | Jaime Chaves Sánchez | Voz y bajo |
| Monitor 8 | De piso | 6 | Samuel Marroquín | Voz y teclado |
| Monitor 9 | De piso | 1 | Sebastian Betancur | Saxo alto |
Opción 2: 4 mezclas (4 de piso)
| Mezcla | Tipo | Posiciones | Músicos | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Mezcla 1 | De piso | 125 | Camila Alvis y Sebastian Betancur, Margarita Betancur, Jaime Chaves Sánchez | Saxo tenor y saxo alto; Trombón; Voz y bajo |
| Mezcla 2 | De piso | 379 | John Fernando Ospina, Marcela Correa, Juan David Correa | Batería y voz; Voz; Voz y acordeón |
| Mezcla 3 | De piso | 68 | Samuel Marroquín, Ángela María Muñoz | Voz y teclado; Voz y guitarra acústica |
| Mezcla 4 | De piso | 4 | María Isabel García | Voz, violín y trompeta |
Lista de canales
| Canal | Fuente | Micrófono / DI | Músico |
|---|---|---|---|
| Voces de los Reyes Magos | |||
| 1 | Voz | Inalámbrico de diadema | Rey Mago 1 |
| 2 | Voz | Inalámbrico de diadema | Rey Mago 2 |
| 3 | Voz | Inalámbrico de diadema | Rey Mago 3 |
| Batería | |||
| 4 | Caja | Shure SM57 | |
| 5 | Crash | AKG C414Phantom 48 V | |
| 6 | Ride | AKG C414Phantom 48 V | |
| 7 | Tom 2 | Sennheiser e604 | |
| 8 | Tom 1 | Sennheiser e604 | |
| 9 | Tom de piso | Shure SM57 | |
| 10 | Hi-hat | Shure SM57 | |
| 11 | Bombo | Shure Beta 52 | |
| Voces de los músicos | |||
| 12 | Voz de la batería | Shure SM58 | John Fernando Ospina |
| 13 | Voz del piano | Shure SM58 | Samuel Marroquín |
| 14 | Voz del acordeón | Shure SM58 | Juan David Correa |
| 15 | Voz | Shure SM58 | María Isabel García |
| 16 | Voz del bajo | Shure SM58 | Jaime Chaves Sánchez |
| 17 | Voz 1 | Shure SM57 | Ángela María Muñoz |
| 18 | Voz 2 | Shure SM57 | Marcela Correa |
| Instrumentos de línea | |||
| 19 | Violín | DI | |
| 20 | Acordeón | DI | Juan David Correa |
| 21 | Teclado | DI | Samuel Marroquín |
| 22 | Bajo | DI | Jaime Chaves Sánchez |
| 23 | Guitarra acústica | DI | Ángela María Muñoz |
| Vientos | |||
| 24 | Trompeta | Shure SM58 | María Isabel García |
| 25 | Trombón | Shure SM58 | Margarita Betancur |
| 26 | Saxo tenor | Sennheiser e906Inalámbrico | Camila Alvis |
| 27 | Saxo alto | Shure SM58 | Sebastian Betancur |
Lo que debe poner el organizador
- Consola de mezcla con al menos 27 canales de entrada y 10 o 4 envíos de monitor, según la opción de monitoreo.
- Sistema de sonido (PA) adecuado al tamaño del espacio.
Notas
- Los tres Reyes Magos cantan con diadema inalámbrica y se mueven por la escena y entre el público, por eso no tienen posición fija en el plano.
Plano general
- PAR LED · luz de cada músico (cenital frontal)
- PAR LED · ambiente
- PAR LED · fondo
- PAR LED · lateral
- Barra LED · lateral
- Músico (número del rider de sonido)
Equipos que necesitamos
| Función | Tipo de equipo | Cantidad | Dónde va |
|---|---|---|---|
| Luz de cada músico | PAR LED RGBW en blanco cálido, cenital frontalUna sola luz por músico, desde arriba y un poco por delante. | 9 | Dos varas sobre el escenario, una por fila de músicos |
| Ambiente | PAR LED RGBWEl color de cada canción, por detrás de la banda. | 6 | Vara detrás de la banda |
| Fondo | PAR LED RGBW, o barra LED si la sala la tienePara pintar el ciclorama o el telón de fondo. | 4 | Al piso, delante del ciclorama |
| Laterales | Barra LED RGBWColor y volumen desde los lados. | 4 | A los lados del escenario, dos por lado (calles, torres o balcones) |
| Laterales | PAR LED RGBWRelleno de color a la altura de cada fila. | 4 | A los lados del escenario, dos por lado |
| Total PAR LED RGBW | 23 | ||
| Total barras LED RGBW | 4 | ||
Notas
- Plano esquemático, no a escala. Las posiciones de los músicos siguen el rider de sonido, con la misma numeración.
matacandelas.com/recital-de-villancicos/rider/ · Teatro Matacandelas · Medellín, Colombia